RNG
¿Qué es el RNG?
Definición: El RNG (Random Number Generator) es el “motor” de azar que usan muchos videojuegos para decidir resultados aleatorios: loot, críticas, porcentajes de drop, eventos, patrones de enemigos, recompensas o incluso el contenido de una run. Cuando alguien dice “me ha trolleado el RNG”, significa que el azar le ha salido mal… y cuando te bendice, sales con el inventario roto.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL RNG
- AZAR CONTROLADO | El RNG parece caótico, pero suele seguir reglas: porcentajes, tablas de botín y condiciones.
- VARIEDAD ENTRE PARTIDAS | Con RNG, dos runs nunca salen iguales: cambia lo que cae, lo que aparece y lo que te ofrecen.
- RIESGO Y RECOMPENSA | El RNG puede darte el mejor ítem… o nada. Esa incertidumbre es parte del “enganche”.
- METAJUEGO Y OPTIMIZACIÓN | Muchos jugadores “juegan” al RNG: suben probabilidad, farmean rutas, buscan sinergias o manipulan el sistema.
- FRUSTRACIÓN O ÉXTASIS | El RNG es la fuente de los momentos “NO PUEDE SER” (para bien o para mal).
EN CRISTIANO
El RNG es el “factor suerte” del juego. Tú puedes jugar perfecto… pero si el RNG no acompaña, a veces toca sufrir. Y cuando acompaña, te crees el protagonista del anime.
EJEMPLO EN UNA FRASE
“Llevo 20 runs y el RNG no me suelta el objeto que necesito.”
¿DÓNDE LO VERÁS MUCHO?
- ROGUELIKE / ROGUELITE | El RNG decide mejoras, rutas, recompensas y a veces hasta el diseño de la run.
- LOOT Y DROPS | Farmeo de ítems: el RNG manda en qué cae y con qué rareza.
- CRÍTICOS Y PORCENTAJES | Probabilidad de crítico, estados alterados, procs… puro RNG.
- CARTAS / GACHA | Cuando el contenido depende de tiradas, el RNG es literalmente el juego.
NO CONFUNDIR CON
- SKILL | El RNG no es habilidad: es azar. Lo bueno es cuando el diseño equilibra ambos.
- SEED | Una seed es un “código” que determina cómo se genera el azar en una partida; el RNG es el sistema que lo ejecuta.
- RNG MANIPULATION | Manipular RNG es usar reglas del juego para influir en el azar; no es lo mismo que “tener suerte”.
TÉRMINOS RELACIONADOS
- DROP RATE | Porcentaje de probabilidad de que caiga un objeto (controla el RNG del botín).
- LOOT | Recompensas/objetos que sueltan enemigos o cofres (normalmente gobernados por RNG).
- CRIT | Golpe crítico que suele depender de probabilidad (RNG).
- PROC | Efecto que “salta” con una probabilidad (otro clásico del RNG).
- SEED | Semilla que fija cómo se genera la aleatoriedad en una partida.

